程式下載遊戲公會遊戲評測資料庫
史彼奈礦山Lv.13-19
史彼奈礦山Lv.13-19

史彼奈礦山Lv.13-19

 

史彼奈礦山

 

等級 名稱 屬性 HP MP 經驗值 技能經驗值 攻擊形態
13  太保 動物 612 1000 189 283 主動
13  太保隊長 動物 6120 200000 945 1417 主動
14  樂奔太保 動物 659 1000 215 322 主動
14  樂奔太保隊長 動物 6590 200000 1075 1612 主動
15  破顱族礦工 人形 706 1000 244 366 主動
15  破顱族礦工隊長 人形 7060 200000 1220 1830 主動
16  龐克尖牙 動物 755 1000 274 411 主動
16 「礦場主管」碎岩 人形 3020 1000 548 822 主動
16  龐克尖牙隊長 動物 7550 200000 1370 2055 主動
17  浪子太保隊長 動物 8030 200000 1535 2302 主動
17  [電光石化]神速 動物 3212 1000 614 921 主動
17  浪子太保 動物 803 1000 307 460 主動
18  尖牙 動物 853 1000 341 511 主動
18  尖牙隊長 動物 8530 200000 1705 2557 主動
19  大熊 動物 903 1000 378 567 主動
19  大熊隊長 動物 9030 200000 1890 2835 主動

 

分佈圖(韓版)

 

 

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

1
最新評論