程式下載遊戲公會遊戲評測資料庫
阿圖斯峽谷Lv.18-30
阿圖斯峽谷Lv.18-30

阿圖斯峽谷Lv.18-30

 

阿圖斯峽谷

 

等級 名稱 屬性 HP MP 經驗值 技能經驗值 攻擊形態
18  愛睡 動物 853 1000 341 511 主動
18  愛睡隊長 動物 8530 200000 1705 2557 主動
19 冰封士兵隊長 精靈 9030 200000 1890 2835 主動
19  冰封士兵 精靈 903 1000 378 567 主動
20 岩石蟹隊長 動物 9540 200000 2075 3112 主動
20  冰鉗 動物 954 1000 415 622 被動
21  「踏雪無蹄」櫻花 動物 10050 200000 2280 3420 主動
21  雪原鹿人甲 動物 1005 1000 456 684 被動
22  紅白 植物 1057 1000 497 745 主動
22  紅白隊長 植物 10570 200000 2485 3727 主動
23 巨大的鹿人甲 動物 4440 1000 1076 1614 主動
23  幼兒毛毛 人形 1110 1000 538 807 被動
23  幼兒毛毛隊長 人形 11100 200000 2690 4035 主動
24  瘟疫惡人菇隊長 植物 11630 200000 2920 4380 主動
24  瘟疫惡人菇 植物 1163 1000 584 876 主動
25  「紅霜」血手 植物 4868 1000 1262 1893 主動
30  「冰雪女皇」尼絲亞 巨人 224550 4000000 12103 18154 主動

 

分佈圖(韓版)

 

 

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

0
最新評論